Passageiros Transportados
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 4.079.875 | 4.119.433 | 4.498.492 | 4.711.937 | 4.571.427 | 4.425.158 | 4.291.994 | 4.694.611 | 4.660.865 | 4.866.610 | - | - | 44.920.402 | 4.492.040,20 |
2023 | 3.801.136 | 3.825.650 | 4.738.026 | 4.384.803 | 4.583.805 | 4.181.639 | 4.047.421 | 4.644.365 | 4.334.693 | 4.521.125 | 4.203.957 | 4.009.818 | 51.276.438 | 4.273.036,50 |
2022 | 3.268.970 | 3.608.830 | 4.290.789 | 3.931.788 | 4.392.924 | 4.156.661 | 3.983.831 | 4.567.224 | 4.186.886 | 4.171.382 | 4.073.345 | 3.806.095 | 48.438.725 | 4.036.560,42 |
2021 | 2.115.813 | 2.272.122 | 2.032.041 | 1.812.081 | 2.402.003 | 2.522.344 | 2.808.146 | 3.273.971 | 3.394.544 | 3.466.021 | 3.726.646 | 3.521.916 | 33.347.648 | 2.778.970,67 |
2020 | 3.306.444 | 3.433.225 | 2.595.490 | 533.986 | 800.159 | 1.060.456 | 1.182.409 | 1.281.594 | 1.558.576 | 1.979.560 | 2.101.295 | 2.090.414 | 21.923.608 | 1.826.967,33 |
2019 | 3.460.617 | 3.719.174 | 3.924.180 | 4.058.093 | 4.233.124 | 3.447.002 | 3.460.595 | 3.958.189 | 3.924.706 | 4.194.570 | 3.693.341 | 3.298.752 | 45.372.343 | 3.781.028,58 |
2018 | 3.641.550 | 3.602.133 | 4.408.243 | 4.243.443 | 3.844.983 | 3.989.676 | 3.567.711 | 4.260.823 | 3.975.290 | 4.360.372 | 3.807.854 | 3.467.461 | 47.169.539 | 3.930.794,92 |
2017 | 3.924.402 | 4.049.074 | 4.765.784 | 4.042.939 | 4.734.302 | 3.456.454 | 2.347.571 | 4.333.342 | 4.251.486 | 4.316.096 | 4.057.815 | 3.747.596 | 48.026.861 | 4.002.238,42 |
2016 | 3.964.918 | 4.302.929 | 5.041.157 | 4.687.362 | 4.479.256 | 4.607.705 | 4.130.437 | 4.840.889 | 4.719.792 | 4.655.145 | 4.440.780 | 4.263.598 | 54.133.968 | 4.511.164,00 |
2015 | 4.339.794 | 4.403.017 | 5.342.359 | 4.844.553 | 5.066.635 | 4.850.789 | 4.443.754 | 5.045.960 | 4.879.011 | 4.968.356 | 4.648.952 | 4.250.763 | 57.083.943 | 4.756.995,25 |
2014 | 4.630.445 | 4.856.373 | 5.080.197 | 5.095.502 | 5.306.833 | 4.625.253 | 4.793.862 | 5.150.079 | 5.379.337 | 5.475.219 | 4.944.548 | 4.642.780 | 59.980.428 | 4.998.369,00 |
2013 | 4.306.481 | 4.337.574 | 5.025.677 | 5.200.949 | 5.046.713 | 4.704.119 | 4.507.135 | 5.087.053 | 5.100.595 | 5.408.558 | 5.005.481 | 4.639.340 | 58.369.675 | 4.864.139,58 |
2012 | 4.389.408 | 4.664.062 | 5.640.455 | 5.132.021 | 5.596.828 | 4.751.843 | 4.421.740 | 5.212.917 | 4.810.502 | 5.212.098 | 4.653.405 | 4.429.277 | 58.914.556 | 4.909.546,33 |
2011 | 4.074.613 | 4.277.064 | 4.832.947 | 4.588.702 | 5.024.217 | 4.618.642 | 4.377.746 | 4.988.287 | 4.806.586 | 4.770.954 | 4.732.463 | 4.635.497 | 55.727.718 | 4.643.976,50 |
2010 | 3.855.816 | 3.985.791 | 4.900.842 | 4.563.546 | 4.865.745 | 4.495.000 | 4.234.550 | 4.804.765 | 4.660.218 | 4.444.988 | 4.587.997 | 4.398.478 | 53.797.736 | 4.483.144,67 |
2009 | 3.982.764 | 3.979.671 | 4.852.531 | 4.485.765 | 4.221.024 | 4.340.227 | 4.135.658 | 4.355.349 | 4.537.286 | 4.671.968 | 4.504.961 | 4.378.380 | 52.445.584 | 4.370.465,33 |
2008 | 3.865.320 | 3.974.497 | 4.369.074 | 4.384.701 | 4.330.076 | 4.240.996 | 4.263.727 | 4.454.682 | 4.662.768 | 4.756.036 | 4.488.138 | 4.466.988 | 52.257.003 | 4.354.750,25 |
2007 | 3.862.815 | 3.770.960 | 4.590.800 | 4.035.679 | 4.481.853 | 4.189.361 | 3.839.233 | 4.485.644 | 4.143.248 | 4.423.962 | 4.024.950 | 4.083.003 | 49.931.508 | 4.160.959,00 |
2006 | 3.595.363 | 3.562.444 | 4.204.349 | 3.815.426 | 4.211.723 | 3.866.539 | 3.568.508 | 3.956.348 | 3.796.719 | 4.144.675 | 4.049.993 | 4.128.618 | 46.900.705 | 3.908.392,08 |
2005 | 3.551.527 | 3.492.479 | 4.131.397 | 3.918.743 | 3.826.234 | 3.999.991 | 3.598.058 | 4.101.369 | 3.903.097 | 3.950.780 | 3.882.097 | 4.065.615 | 46.421.387 | 3.868.448,92 |
2004 | 3.412.461 | 3.442.289 | 4.126.519 | 3.710.163 | 3.934.556 | 3.804.768 | 3.586.241 | 4.031.032 | 3.888.000 | 3.881.375 | 3.880.044 | 4.053.754 | 45.751.202 | 3.812.600,17 |
2003 | 3.932.017 | 3.985.038 | 4.092.778 | 4.089.043 | 4.268.753 | 3.954.473 | 3.784.421 | 3.963.142 | 4.112.773 | 4.195.936 | 3.919.886 | 3.953.150 | 48.251.410 | 4.020.950,83 |
2002 | 4.134.800 | 3.920.851 | 4.552.241 | 4.658.441 | 4.539.089 | 4.300.352 | 4.183.718 | 4.515.609 | 4.353.004 | 4.570.699 | 4.347.821 | 4.374.828 | 52.451.453 | 4.370.954,42 |
2001 | 4.337.350 | 4.153.914 | 4.978.139 | 4.581.321 | 4.935.518 | 4.510.833 | 4.261.672 | 4.765.908 | 4.441.607 | 4.732.586 | 4.485.714 | 4.504.997 | 54.689.559 | 4.557.463,25 |
2000 | 4.176.416 | 4.570.989 | 4.802.458 | 4.622.022 | 4.863.021 | 4.654.596 | 4.394.212 | 4.866.939 | 4.633.689 | 4.833.365 | 4.654.378 | 4.783.864 | 55.855.949 | 4.654.662,42 |
1999 | 4.038.858 | 4.004.467 | 4.875.786 | 4.336.346 | 4.504.609 | 4.261.308 | 3.944.684 | 4.426.962 | 4.216.784 | 4.474.294 | 4.448.786 | 4.728.477 | 52.261.361 | 4.355.113,42 |
Em julho de 2017 houve uma queda de demanda devido à greve dos condutores do transporte coletivo
A partir de março de 2020 houve uma queda de demanda devido à pandemia do COVID19 e também paralizações dos condutores do transporte coletivo, .
Quilometragem realizada
Frota total do sistema
Idade média da frota
A partir de março de 2020 houve uma queda de demanda devido à pandemia do COVID19 e também paralizações dos condutores do transporte coletivo, .