Frota Total do Sistema


Ano Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Média / Mês
2024 383 392 389 390 419 427 415 415 422 406
2023 369 370 371 374 374 372 365 381 384 395 393 394 379
2022 377 369 371 399 398 391 370 374 371 371 373 371 378
2021 300 300 310 341 377 377 375 367 367 370 370 375 352
2020 389 389 389 387 387 387 387 388 300 300 300 300 359
2019 386 386 386 386 386 389 389 389 389 389 389 389 388
2018 380 380 380 396 396 385 385 386 386 386 386 386 386
2017 381 381 381 381 380 382 380 380 380 380 380 378 380
2016 419 409 408 404 404 404 404 397 389 389 386 386 400
2015 412 411 415 420 424 424 424 424 424 424 424 422 421
2014 407 407 407 407 407 407 406 406 407 407 407 407 407
2013 398 398 398 402 402 402 402 402 402 406 406 406 402
2012 384 384 384 384 384 384 386 392 392 392 396 396 388
2011 376 382 378 378 378 378 378 378 378 378 388 384 380
2010 368 368 368 368 368 368 368 368 368 368 373 373 369
2009 348 348 364 364 364 364 364 355 355 355 362 368 359
2008 332 331 334 334 334 337 337 337 341 348 348 348 338
2007 318 318 318 318 317 317 317 332 332 332 332 332 324
2006 327 327 327 327 325 325 325 325 325 325 325 325 326
2005 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327 327
2004 348 348 340 334 334 334 329 327 327 327 327 327 334
2003 363 363 361 361 361 361 361 358 358 358 356 353 360
2002 360 361 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363 363
2001 352 352 352 352 352 352 356 357 359 359 360 360 355
2000 349 349 349 349 349 349 352 353 353 352 352 352 351
1999 344 346 346 346 346 346 346 346 349 349 349 349 347
Passageiros transportados Quilometragem realizada Idade média da frota

CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 17h - Multas das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP