Contratos Firmados (receitas)
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0009/2024 | 03.318.652/0001-67 | Carvalho Engenharia e Gestão Ltda | 16/02/2024 | 15/02/2027 | 1.822.999,92 | Pregão Eletrônico nº 0024/2023 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE DEPÓSITO (GUARDA), OPERAÇÃO E GESTÃO DE PÁTIOS, COM ESTRUTURA DE TRANSPORTE (GUINCHOS) PARA REMOÇÃO E RECOLHA DE VEÍCULOS AUTOMOTORES APREENDIDOS EM RAZÃO DO COMETIMENTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO, PERNOITE, CONSERTO E/OU ABANDONADOS NAS VIAS E LOGRADOUROS PÚBLICOS | Contrato |
0015/2024 | 27.139.570/0001-13 | Lanchonete Estação Sorocaba Ltda | 15/03/2024 | 29/03/2029 | 720.000,00 | Edital 001/24 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 4A E 4B, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO A RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 259. | Contrato |
0021/2024 | 68.205.525/0001-05 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 20/05/2024 | 19/05/2029 | 2.887.824,00 | Licitação Presencial 001/24 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, Nº 855, CENTRO, SOROCABA/SP | Contrato Inicial |
Não constam contratos de receita para o exercício 2023!
Não constam contratos de receita para o exercício 2022!
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0020/2021 | 90.400.888/0001-42 | Banco Santander (Brasil) S/A | 22/06/2021 | 21/06/2026 | 505.000,00 | Pregão Eletrônico nº 0012/2021 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CASA LOTÉRICA NO MÓDULO 1A, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTONIO. | Contrato Inicial |
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0005/2020 | 15.069.587/0001-62 | Karime Talessa Lipparotti - ME | 06/02/2020 | 05/08/2022 | 108.000,00 | Edital nº LC002/2019 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 1A E 1B LOCALIZADO(S) NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO | Contrato Inicial |
0005/2020 | 15.069.587/0001-62 | Karime Talessa Lipparotti - ME | 06/02/2020 | 05/08/2022 | 108.000,00 | Edital nº LC002/2019 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 1A E 1B LOCALIZADO(S) NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO | Rescisão Contratual |
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0016/2019 | 61.084.018/0001-03 | Viação Cometa S/A | 30/04/2019 | 29/10/2021 | 105.300,00 | Edital nº 002/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 3A/3B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 255 | Contrato Inicial |
0016/2019 | 61.084.018/0001-03 | Viação Cometa S/A | 18/01/2022 | 17/07/2024 | 105.300,00 | Edital nº 002/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 3A/3B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 255 | 1º Aditivo |
0029/2019 | 68.205.525/0001-05 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 16/07/2019 | 15/01/2022 | 910.108,80 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, Nº 855, CENTRO, SOROCABA/SP | Contrato Inicial |
0029/2019 | 68.205.525/0001-05 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 16/07/2019 | 15/01/2022 | 910.108,80 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, Nº 855, CENTRO, SOROCABA/SP | 1º Aditivo |
0029/2019 | 68.205.525/0001-05 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 24/09/2020 | 18/07/2022 | 527.939,38 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, Nº 855, CENTRO, SOROCABA/SP | 2º aditivo |
0029/2019 | 68.205.525/0001-05 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 19/07/2022 | 18/01/2025 | 1.046.924,40 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO NA AV. DR. AFONSO VERGUEIRO, Nº 855, CENTRO, SOROCABA/SP | 3º Aditivo |
0030/2019 | 68.205.525/0002-88 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 16/07/2019 | 15/01/2022 | 567.517,80 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 259, BAIRRO ALÉM PONTE, SOROCABA/SP | Contrato Inicial |
0030/2019 | 68.205.525/0002-88 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 16/07/2019 | 15/01/2022 | 567.517,80 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 259, BAIRRO ALÉM PONTE, SOROCABA/SP | 1º Aditivo |
0030/2019 | 68.205.525/0002-88 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 24/09/2020 | 18/07/2022 | 329.207,93 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 259, BAIRRO ALÉM PONTE, SOROCABA/SP | 2º Aditivo |
0030/2019 | 68.205.525/0002-88 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 19/07/2022 | 18/01/2025 | 652.832,10 | Edital 001/18 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A/2B LOCALIZADOS NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO, LOCALIZADO NA RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 259, BAIRRO ALÉM PONTE, SOROCABA/SP | 3º Aditivo |
0034/2019 | 05.259.955/0001-81 | Aposte Ganhe Loterias Sorocaba Ltda - ME | 02/08/2019 | 01/02/2022 | 180.000,00 | Licitação nº 001/19 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CASA LOTÉRICA NO MÓDULO 1A, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTONIO. | Contrato Inicial |
0034/2019 | 05.259.955/0001-81 | Aposte Ganhe Loterias Sorocaba Ltda - ME | 29/11/2021 | 01/02/2022 | 176.073,17 | Licitação nº 001/19 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CASA LOTÉRICA NO MÓDULO 1A, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTONIO. | 1º Aditivo |
0034/2019 | 05.259.955/0001-81 | Aposte Ganhe Loterias Sorocaba Ltda - ME | 02/02/2022 | 01/08/2024 | 210.454,50 | Licitação nº 001/19 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CASA LOTÉRICA NO MÓDULO 1A, LOCALIZADO NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTONIO. | 2º Aditivo |
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0038/2018 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 26/11/2018 | 25/05/2021 | 64.790,70 | Concorrência nº 0002/2018 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO 1B, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO A AVENIDA AFONSO VERGUEIRO, Nº 855 | Contrato Inicial |
0038/2018 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 26/11/2018 | 25/05/2021 | 64.790,70 | Concorrência nº 0002/2018 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO 1B, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO A AVENIDA AFONSO VERGUEIRO, Nº 855 | 1º Aditivo |
0038/2018 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 26/05/2021 | 25/11/2023 | 8.082.900,00 | Concorrência nº 0006/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 30 MESES | 2º Aditivo |
0038/2018 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 26/05/2021 | 25/11/2023 | 20.960,22 | Concorrência nº 0006/2016 | PRORROGAÇÃO DO PRAZO CONTRATUAL POR 6 MESES | 3º Aditivo |
0038/2018 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 26/05/2024 | 25/11/2024 | 20.960,22 | Concorrência nº 0002/2018 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO 1B, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO, LOCALIZADO A AVENIDA AFONSO VERGUEIRO, Nº 855 | 4º Aditivo |
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0016/2017 | 42.591.651/0001-43 | Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda | 07/04/2017 | 06/10/2019 | 216.000,00 | Concorrência nº 0006/2016 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUE NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO LOCALIZADO A AV. LEOPOLDO MACHADO, 259 | Contrato Inicial |
0016/2017 | 42.591.651/0001-43 | Arcos Dourados Comércio de Alimentos Ltda | 07/10/2019 | 06/04/2022 | 234.357,30 | Concorrência nº 0006/2016 | PRORROGAÇÃO | 1º Aditivo |
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0007/2016 | 03.689.099/0001-79 | Adshel Ltda | 30/03/2016 | 29/09/2018 | 1.441.548,00 | Concorrência nº 0002/2015 | PERMISSÃO ONEROSA PARA EXPLORAÇÃO PUBLICITÁRIA EM ABRIGOS DE ÔNIBUS E BUSDOOR (VIDRO TRASEIRO DOS ÔNIBUS) DO SISTEMA DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO | Contrato Inicial |
0007/2016 | 03.689.099/0001-79 | Brasil Outdoor Ltda | 22/03/2017 | 29/09/2018 | 0,00 | Concorrência nº 0002/2015 | ALTERAÇÃO RAZÃO SOCIAL | 1º Aditivo |
0007/2016 | 03.689.099/0001-79 | Brasil Outdoor Ltda | 13/11/2017 | 13/11/2017 | 0,00 | Concorrência nº 0002/2015 | RESCISÃO | 2º Aditivo |
0032/2016 | 05.163.937/0002-82 | MG Castilho Ltda - EPP | 10/10/2016 | 09/04/2019 | 1.230.060,00 | Concorrência nº 0002/2016 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE QUIOSQUE NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO LOCALIZADO A AV. AFONSO VERGUEIRO, 855 | Contrato Inicial |
0032/2016 | 05.163.937/0002-82 | MG Castilho Ltda - EPP | 10/07/2018 | 09/04/2019 | 0,00 | Concorrência nº 0002/2016 | RETIFICAÇÃO | 1º Aditivo |
0032/2016 | 05.163.937/0002-82 | MG Castilho Ltda - EPP | 10/04/2019 | 09/10/2021 | 1.353.675,90 | Concorrência nº 0002/2016 | PRORROGAÇÃO | 2º Aditivo |
0032/2016 | 05.163.937/0002-82 | MG Castilho Ltda - EPP | 24/09/2020 | 11/04/2022 | 859.448,66 | Concorrência nº 0002/2016 | 3º ADITIVO REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS EM RAZÃO DA COVID-19 | 3º Aditivo |
0032/2016 | 05.163.937/0002-82 | MG Castilho Ltda - EPP | 12/04/2022 | 11/04/2023 | 379.451,64 | Concorrência nº 0002/2016 | 4º ADITIVO - PRORROGAÇÃO EXCEPCIONAL E REDUÇÃO DOS PERCENTUAIS EM RAZÃO DA COVID-19 | 4º Aditivo |
0032/2016 | 05.163.937/0002-82 | MG Castilho Ltda - EPP | 12/04/2022 | 11/04/2023 | 371.202,72 | Concorrência nº 0002/2016 | 5º ADITIVO RETIFICAÇÃO | 5º Aditivo |
0044/2016 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 12/12/2016 | 11/06/2019 | 93.000,00 | Concorrência nº 0005/2016 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 1A 1B NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO LOCALIZADO A RUA LEOPOLDO MACHADO, Nº 259 | Contrato Inicial |
0044/2016 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 01/03/2017 | 11/06/2019 | 0,00 | Concorrência nº 0005/2016 | RETIFICAÇÃO | 1º Aditivo |
0044/2016 | 09.518.252/0001-81 | Fitness Café Lanchonete Eireli – ME | 10/05/2017 | 11/06/2019 | 0,00 | Concorrência nº 0005/2016 | RETIFICAÇÃO | 2º Aditivo |
0049/2016 | 07.685.223/0029-80 | Caramanti & Caramanti Ltda | 27/12/2016 | 26/06/2019 | 243.709,80 | Concorrência nº 0004/2016 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE DROGARIA NOS MÓDULOS “4A/4B”, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO | Contrato Inicial |
0049/2016 | 07.685.223/0029-80 | Caramanti & Caramanti Ltda | 28/05/2019 | 28/05/2019 | 0,00 | Concorrência nº 0004/2016 | RESCISÃO | 1º Aditivo |
Não constam contratos de receita para o exercício 2015!
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0015/2014 | 17.469.632/0001-00 | Aline Cristina da Conceição Sorocaba - ME | 05/05/2014 | 04/11/2016 | 160.500,00 | Concorrência nº 0002/2014 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA A INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BANCA DE JORNAIS E REVISTAS, NOS MÓDULOS “3A” E “3B”, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTONIO | Contrato Inicial |
0015/2014 | 17.469.632/0001-00 | Aline Cristina da Conceição Sorocaba - ME | 05/11/2016 | 04/12/2016 | 0,00 | Concorrência nº 0002/2014 | PRORROGAÇÃO | 1º Aditivo |
0019/2014 | 17.469.632/0001-00 | Aline Cristina da Conceição Sorocaba - ME | 19/05/2014 | 09/06/2014 | 111.548,70 | Concorrência nº 0003/2014 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO DE BANCA DE JORNAIS E REVISTAS, NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO | Contrato Inicial |
0019/2014 | 17.469.632/0001-00 | Aline Cristina da Conceição Sorocaba - ME | 10/06/2014 | 10/06/2014 | 0,00 | Concorrência nº 0003/2014 | REVOGAÇÃO | 1º Aditivo |
0026/2014 | 05.259.955/0001-81 | Aposte e Ganhe Loterias Sorocaba Ltda-ME | 02/06/2014 | 01/12/2016 | 120.016,20 | Concorrência nº 0001/2014 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DE CASA LOTÉRICA NO MÓDULO 1A NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO | Contrato Inicial |
0026/2014 | 05.259.955/0001-81 | Aposte e Ganhe Loterias Sorocaba Ltda-ME | 02/12/2016 | 01/06/2019 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2014 | PRORROGAÇÃO | 1º Aditivo |
0026/2014 | 05.259.955/0001-81 | Aposte e Ganhe Loterias Sorocaba Ltda-ME | 02/06/2019 | 01/12/2019 | 29.401,68 | Concorrência nº 0001/2014 | PRORROGAÇÃO | 2º Aditivo |
0026/2014 | 05.259.955/0001-81 | Aposte e Ganhe Loterias Sorocaba Ltda-ME | 01/08/2019 | 01/08/2019 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2014 | RESCISÃO | 3º Aditivo |
Contrato Nº / Ano |
CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Documento |
0006/2013 | 299.003.408-09 | Eder Wilson dos Santos | 07/02/2013 | 06/08/2015 | 4.500,00 | Concorrência nº 0001/2013 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO TIPO 1, LOCALIZADO NO LARGO DO ROSÁRIO | Contrato Inicial |
0006/2013 | 299.003.408-09 | Eder Wilson dos Santos | 05/04/2013 | 06/08/2013 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | RETIFICAÇÃO | 1º Aditivo |
0007/2013 | 299.003.408-09 | Eder Wilson dos Santos | 07/02/2013 | 06/08/2013 | 9.030,00 | Concorrência nº 0001/2013 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO TIPO 2, LOCALIZADO NA AV. DOM AGUIRRE, REGIÃO DA PONTE FERNANDO DE LUCA (PINGA- PINGA), | Contrato Inicial |
0007/2013 | 299.003.408-09 | Eder Wilson dos Santos | 05/04/2013 | 06/08/2013 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | RETIFICAÇÃO | 1º Aditivo |
0007/2013 | 299.003.408-09 | Eder Wilson dos Santos | 07/08/2015 | 31/12/2015 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | PRORROGAÇÃO | 2º Aditivo |
0008/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 14/02/2013 | 13/08/2015 | 2.400,00 | Concorrência nº 0001/2013 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO TIPO 1, LOCALIZADO NA REGIÃO PARQUE DO JARDIM DOS ESTADOS | Contrato Inicial |
0008/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 12/03/2013 | 13/08/2015 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | ALTERAÇÃO | 1º Aditivo |
0008/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 03/10/2013 | 13/08/2015 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | ALTERAÇÃO | 2º Aditivo |
0008/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 03/04/2014 | 03/04/2014 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | RESCISÃO | 3º Aditivo |
0009/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 14/02/2013 | 13/08/2015 | 6.000,00 | Concorrência nº 0001/2013 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO TIPO 1, LOCALIZADO NA ÁREA DE TRANSFERÊNCIA IPIRANGA | Contrato Inicial |
0009/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 01/04/2013 | 13/08/2015 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | RETIFICAÇÃO | 1º Aditivo |
0009/2013 | 315.324.678-50 | Rodrigo Domingues de Oliveira | 23/05/2013 | 13/08/2015 | 0,00 | Concorrência nº 0001/2013 | ALTERAÇÃO | 2º Aditivo |
0023/2013 | 415.526.118-92 | Aline Cristina da Conceição | 09/04/2013 | 08/10/2015 | 104.926,80 | Concorrência nº 0002/2013 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DO MÓDULO 1B NAS DEPENDÊNCIAS DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SANTO ANTÔNIO | Contrato Inicial |
0023/2013 | 415.526.118-92 | Aline Cristina da Conceição | 09/10/2015 | 08/04/2018 | 0,00 | Concorrência nº 0002/2013 | PRORROGAÇÃO | 1º Aditivo |
0045/2013 | 61.084.018/0001-03 | Viação Cometa S/A | 01/11/2013 | 30/04/2016 | 126.033,00 | Concorrência nº 0006/2013 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PÚBLICA PARA EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 3A E 3B DO TERMINAL URBANO DE INTEGRAÇÃO SÃO PAULO | Contrato Inicial |
0045/2013 | 61.084.018/0001-03 | Viação Cometa S/A | 01/05/2016 | 31/10/2018 | 0,00 | Concorrência nº 0006/2013 | PRORROGAÇÃO | 1º Aditivo |
0045/2013 | 61.084.018/0001-03 | Viação Cometa S/A | 01/11/2018 | 30/04/2019 | 31.083,36 | Concorrência nº 0006/2013 | PRORROGAÇÃO | 2º Aditivo |
0048/2013 | 751.481.538-49 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 22/11/2013 | 21/05/2016 | 1.943.108,70 | Concorrência nº 0003/2012 | PERMISSÃO ONEROSA DE USO DE ÁREA PARA INSTALAÇÃO E EXPLORAÇÃO COMERCIAL DOS MÓDULOS 2A E 2B, NAS DEPENDÊNCIAS DOS TERMINAIS URBANOS DE INTEGRAÇÃO DO TRANSPORTE COLETIVO. | Contrato Inicial |
0048/2013 | 751.481.538-49 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 22/05/2016 | 21/11/2018 | 0,00 | Concorrência nº 0003/2012 | PRORROGAÇÃO | 1º Aditivo |
0048/2013 | 751.481.538-49 | Gomes Castilho & Cia Ltda | 22/11/2018 | 21/05/2019 | 479.226,84 | Concorrência nº 0003/2012 | PRORROGAÇÃO | 2º Aditivo |