Contratos firmados (Concessão de Transporte Público)
Processo CPL | CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Arquivos |
0105/2020 | 36.573.767/0001-57 | City Transportes Urbano Global Ltda | 29/09/2021 | 28/09/2029 | 967.292.064,00 | Concorrência nº 0001/2020 | Concessão para exploração e prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Sorocaba no - LOTE 2 | Contrato |
0105/2020 | 36.573.767/0001-57 | City Transportes Urbano Global Ltda | 29/09/2021 | 28/09/2029 | 1.069.775.077,44 | Concorrência nº 0001/2020 | Concessão para exploração e prestação de Serviço de Transporte Coletivo de Passageiros no Município de Sorocaba no - LOTE 2 | 1º Aditivo |
Processo CPL | CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Arquivos |
0024/2019 | 35.960.794/0001-10 | Consórcio Mobility Transportes | 19/02/2020 | 18/02/2028 | 104.705.280,00 | Concorrência nº 002/19 | CONCESSÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO COMPLEMENTAR - TRANSPORTE ESPECIAL NO MUNICIPAL DE SOROCABA | Contrato |
0024/2019 | 35.960.794/0001-10 | Consórcio Mobility Transportes | 20/02/2020 | 18/02/2028 | 78.528.960,00 | Concorrência nº 002/19 | SUPRESSÃO CONTRATUAL EM 25% DE SEU VALOR TOTAL INICIAL COM FUNDAMENTO NO ARTIGO 65, $1º DA LEI FEDERAL Nº 8.666/93 | 1º Aditivo |
0024/2019 | 35.960.794/0001-10 | Consórcio Mobility Transportes | 19/02/2021 | 18/02/2028 | 3.596.626,37 | Concorrência nº 002/19 | REAJUSTE DE 4,58% SOBRE O VALOR DA TARIFA TÉCNICA - DE 7,450 PARA 7,791 A CONTAR DE 19/02/21 | 1º Apostilamento |
0024/2019 | 35.960.794/0001-10 | Consórcio Mobility Transportes | 19/04/2022 | 18/02/2028 | 11.804.378,400 | Concorrência nº 002/19 | REAJUSTE DE 14,99% SOBRE O VALOR DA TARIFA TÉCNICA - PASSANDO A R$ 8,959 A CONTAR DE 19/04/22 | 2º Apostilamento |
0024/2019 | 35.960.794/0001-10 | Consórcio Mobility Transportes | 01/07/2022 | 18/02/2028 | 160.669.900,80 | Concorrência nº 002/19 | Reequilíbrio Econômico-Financeiro e Restabelecimento da quilometragem contratual | 2º Aditivo |
0024/2019 | 35.960.794/0001-10 | Consórcio Mobility Transportes | 01/08/2024 | 18/02/2028 | 208.089.446,40 | Concorrência nº 002/19 | Concessão para Prestação de Serviço de Transporte Coletivo Urbano Complementar - Transporte Especial | 3º Termo Aditivo |
Processo CPL | CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Arquivos |
0025/2015 | 25.224.614/0001-88 | BRT-Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE – S.A. | 09/02/2018 | 08/02/2038 | 2.750.420.000,00 | Concorrência 0001/2015 | CONCESSÃO PARA IMPLANTAÇÃO E OPERAÇÃO DO SISTEMA BRT EM SOROCABA. | Contrato inicial |
0025/2015 | 25.224.614/0001-88 | BRT-Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE – S.A. | 31/01/2019 | 08/02/2038 | - | Concorrência 0001/2015 | -FORMALIZAR UM PLANO DE ADIMPLEMENTO; -REDEFINIR AS ÁREAS A SEREM DESAPROPRIADAS; -ATUALIZAR OS PRAZOS. |
1º Aditivo |
0025/2015 | 25.224.614/0001-88 | BRT-Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE – S.A. | 28/08/2020 | 08/02/2038 | - | Concorrência 0001/2015 | - FORMALIZAR NOVO PLANO DE ADIMPLEMENTO; - ALTERAR PREMISSAS REF. AOS PROJETOS DAS ESTAÇÕES E DOS TERMINAIS; - EXCLUIR ÁREAS; - ESTIPULAR A REMUNERAÇÃO INICIAL. |
2º Aditivo |
0025/2015 | 25.224.614/0001-88 | BRT-Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE – S.A. | 05/10/2020 | 08/02/2038 | - | Concorrência 0001/2015 | - ALTERAÇÃO DO GESTOR DA URBES; – GILMAR TADEU RIBEIRO ALVES |
1º Apostilamento |
0025/2015 | 25.224.614/0001-88 | BRT-Sorocaba Concessionária de Serviços Públicos SPE – S.A. | 05/10/2020 | 08/02/2038 | - | Concorrência 0001/2015 | - ALTERAÇÃO DO FISCALIZADOR DO CONTRATO; – ADRIANO AP. ALMEIDA BRASIL |
2º Apostilamento |
Processo CPL | CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Arquivos |
0070/0021 | 36.573.767/0001-57 | City Transportes Urbano Global Ltda | 02/04/2021 | 28/09/2021 | 57.515.526,23 | Dispensa de licitação n° 0001/2021 | Contratação emergencial para os serviços de Concessão de Serviços Públicos de Transp. Coletivo Municipal de Sorocaba - LOTE 2 | Contrato |
Processo CPL | CNPJ | Contratada | Data Inicial | Data Final | Total (R$) | Processo Licitatório | Objeto Contrato | Arquivos |
0005/2020 | 71.452.106/0001-74 | STU - Sorocaba Transportes Urbanos Ltda | 06/02/2020 | 03/08/2020 | 70.000.000,00 | Dispensa de licitação n° 001/20 com fundamento no artigo 24, IV da Lei 8.666/93 | CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – LOTE 2 |
Contrato
Anexo I - Dados Técnicos e Operacionais Anexo I - Programação de Horários e Itinerários Anexo II - Características Básicas do Sistema de Bilhetagem Anexo III - Termo de ReferÊncia da Remuneração Anexo IV - Legislação (Decreto Nº 13.373/2002) Anexo V - Termo de Ciência e Notificação |
0005/2020 | 71.452.106/0001-74 | STU - Sorocaba Transportes Urbanos Ltda | 29/04/2020 | 03/08/2020 | 70.000.000,00 | Dispensa de licitação n° 001/20 com fundamento no artigo 24, IV da Lei 8.666/93 | CONCESSÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE COLETIVO URBANO – LOTE 2 | 1º Aditivo |
0005/2020 | 71.452.106/0001-74 | STU - Sorocaba Transportes Urbanos Ltda | 01/07/2020 | 03/08/2020 | 70.000.000,00 | Dispensa de licitação n° 001/20 com fundamento no artigo 24, IV da Lei 8.666/93 | ALTERAÇÃO DA CLÁUSULA 34 – DO PREÇO E DA REMUNERAÇÃO, O PERCENTUAL CONSTANTE NA ALÍNEA “A”, E ACRESCIDO AO ITEM 1, A ALÍNEA “C”. | 2º Aditivo |
2249/2020 | 71.452.106/0001-74 | STU Sorocaba Transportes Urbanos Ltda | 04/08/2020 | 30/01/2021 | 46.000.000,00 | Dispensa de Licitação n° 0004/200 | Contratação emergencial para os serviços de Concessão de Serviços Públicos de Transp. Coletivo Municipal de Sorocaba - LOTE 2 | Contrato inicial |