Transportes Especial - Dados Operacionais
- Quilometragem Mensal Prevista (km) - 146.400
- Custo por km: R$ 16,093
- Data Base: 19/02/2025
Quilometragem Realizada
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 84.791 | 120.160 | 151.017 | 131.621 | - | - | - | - | - | - | - | - | 487.589 | 121.897,25 |
| 2025 | 101.239 | 134.020 | 130.492 | 133.767 | 140.252 | 125.857 | 101.647 | 134.024 | 149.116 | 154.776 | 129.960 | 94.564 | 1.529.714 | 127.476,17 |
| 2024 | 94.010 | 122.437 | 137.039 | 146.754 | 139.153 | 137.763 | 101.871 | 139.020 | 160.711 | 157.238 | 134.084 | 96.524 | 1.566.604 | 130.550,33 |
| 2023 | 91.622 | 118.773 | 157.920 | 125.745 | 150.254 | 131.814 | 97.718 | 148.157 | 138.585 | 143.357 | 125.570 | 97.213 | 1.526.728 | 127.227,33 |
| 2022 | 106.607 | 151 | 182.067 | 161.698 | 182.201 | 151.926 | 121.136 | 169.725 | 154.490 | 146.961 | 136.152 | 90.576 | 1.603.690 | 133.640,83 |
| 2021 | 108.140 | 126.140 | 96.446 | 72.978 | 106.446 | 102.161 | 103.623 | 129.264 | 126.457 | 127.882 | 138.820 | 125.416 | 1.363.773 | 113.647,75 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 32.244 | 58.901 | 100.520 | 130.870 | 109.059 | 431.594 | 86.318,80 |
Usuários Atendidos
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.238 | 10.424 | 11.466 | 11.498 | - | - | - | - | - | - | - | - | 39.626 | 9.906,50 |
| 2025 | 5.880 | 9.720 | 9.003 | 10.021 | 10.959 | 9.396 | 6.604 | 10.670 | 10.824 | 10.670 | 9.829 | 4.978 | 108.554 | 9.046,17 |
| 2024 | 5.300 | 8.057 | 8.486 | 9.637 | 9.156 | 9.326 | 6.360 | 10.795 | 10.497 | 10.663 | 9.366 | 6.630 | 104.273 | 8.689,42 |
| 2023 | 4.691 | 7.592 | 9.744 | 8.382 | 9.072 | 7.887 | 5.393 | 9.648 | 8.701 | 9.023 | 8.234 | 6.155 | 94.522 | 7.876,83 |
| 2022 | 2.963 | 6.203 | 7.820 | 7.036 | 8.841 | 7.784 | 3.826 | 8.834 | 8.656 | 8.386 | 7.517 | 5.682 | 83.548 | 6.962,33 |
| 2021 | 1.679 | 2.324 | 2.185 | 1.226 | 2.336 | 2.517 | 2.245 | 4.015 | 4.576 | 4.694 | 5.499 | 4.747 | 38.043 | 3.170,25 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 776 | 1.055 | 1.617 | 1.789 | 1.850 | 7.087 | 1.417,40 |
Viagens Realizadas
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 8.654 | 14.280 | 18.827 | 16.628 | - | - | - | - | - | - | - | - | 58.389 | 14.597,25 |
| 2025 | 8.572 | 11.463 | 14.986 | 13.065 | 13.828 | 12.368 | 6.595 | 15.299 | 19.380 | 18.774 | 14.560 | 9.386 | 158.276 | 13.189,67 |
| 2024 | 8.127 | 14.477 | 14.814 | 16.626 | 15.167 | 15.737 | 6.996 | 12.345 | 12.371 | 13.588 | 11.102 | 6.900 | 148.250 | 12.354,17 |
| 2023 | 7.804 | 12.202 | 17.874 | 11.598 | 12.956 | 15.141 | 6.996 | 15.001 | 14.881 | 15.083 | 13.984 | 10.407 | 153.927 | 12.827,25 |
| 2022 | 5.136 | 11.528 | 15.026 | 14.282 | 16.493 | 12.201 | 5.597 | 12.701 | 15.732 | 14.610 | 14.987 | 8.512 | 146.805 | 12.233,75 |
| 2021 | 3.018 | 4.192 | 3.721 | 2.196 | 4.289 | 4.165 | 3.986 | 6.932 | 8.729 | 8.875 | 10.876 | 8.479 | 69.458 | 5.788,17 |
| 2020 | - | - | - | - | - | - | - | 1.229 | 1.896 | 2.922 | 3.222 | 3.043 | 12.312 | 2.462,40 |
