Quilometragem Realizada
Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Total | Média / Mês |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 2.161.798 | 2.049.879 | 2.147.117 | 2.170.395 | 2.333.353 | 2.318.494 | 2.481.892 | 2.410.198 | 2.345.016 | 2.516.245 | - | - | 22.934.387 | 2.293.438,70 |
2023 | 2.166.369 | 2.014.166 | 2.256.562 | 2.037.746 | 2.228.398 | 2.138.329 | 2.184.643 | 2.222.273 | 2.104.143 | 2.177.736 | 2.058.286 | 2.134.692 | 25.723.343 | 2.143.611,92 |
2022 | 2.129.900 | 1.976.627 | 2.244.847 | 2.068.029 | 2.232.064 | 2.153.904 | 2.208.916 | 2.272.011 | 2.148.153 | 2.161.281 | 2.109.026 | 2.220.729 | 25.925.487 | 2.160.457,25 |
2021 | 1.851.072 | 1.815.306 | 2.054.737 | 2.181.233 | 2.262.507 | 2.185.023 | 2.121.625 | 2.147.403 | 2.098.748 | 2.101.663 | 2.054.685 | 2.176.505 | 25.050.507 | 2.087.542,25 |
2020 | 2.464.035 | 2.290.330 | 2.296.367 | 904.426 | 976.348 | 1.133.043 | 1.248.180 | 1.448.531 | 1.594.151 | 1.824.538 | 1.674.004 | 1.804.422 | 19.658.375 | 1.638.197,92 |
2019 | 2.507.226 | 2.336.961 | 2.454.496 | 2.466.903 | 2.564.196 | 2.367.851 | 2.499.944 | 2.490.485 | 2.436.717 | 2.579.058 | 2.336.086 | 2.457.380 | 29.497.303 | 2.458.108,58 |
2018 | 2.446.197 | 2.171.419 | 2.487.261 | 2.426.882 | 2.479.255 | 2.466.791 | 2.470.389 | 2.514.079 | 2.371.492 | 2.557.193 | 2.345.849 | 2.353.684 | 29.090.491 | 2.424.207,58 |
2017 | 2.516.233 | 2.202.128 | 2.597.592 | 2.276.861 | 2.593.290 | 2.111.305 | 1.741.145 | 2.599.242 | 2.471.530 | 2.552.956 | 2.349.759 | 2.399.143 | 28.411.184 | 2.367.598,67 |
2016 | 2.570.682 | 2.453.263 | 2.716.167 | 2.596.210 | 2.611.894 | 2.647.667 | 2.624.074 | 2.683.875 | 2.566.411 | 2.582.024 | 2.481.424 | 2.518.446 | 31.052.137 | 2.587.678,08 |
2015 | 2.720.516 | 2.458.893 | 2.842.173 | 2.665.955 | 2.786.876 | 2.762.690 | 2.808.167 | 2.762.048 | 2.726.701 | 2.768.243 | 2.583.105 | 2.622.801 | 32.508.168 | 2.709.014,00 |
2014 | 2.755.705 | 2.543.839 | 2.735.375 | 2.673.493 | 2.798.839 | 2.675.849 | 2.788.088 | 2.733.551 | 2.767.370 | 2.886.549 | 2.644.016 | 2.752.364 | 32.755.038 | 2.729.586,50 |
2013 | 2.674.220 | 2.407.047 | 2.663.640 | 2.708.917 | 2.730.144 | 2.631.925 | 2.724.111 | 2.731.765 | 2.675.424 | 2.835.087 | 2.621.804 | 2.731.516 | 32.135.600 | 2.677.966,67 |
2012 | 2.538.615 | 2.422.812 | 2.643.296 | 2.486.059 | 2.646.952 | 2.512.905 | 2.569.019 | 2.650.404 | 2.522.707 | 2.695.263 | 2.508.619 | 2.602.581 | 30.799.232 | 2.566.602,67 |
2011 | 2.469.391 | 2.304.878 | 2.550.563 | 2.404.937 | 2.568.749 | 2.478.738 | 2.525.740 | 2.585.040 | 2.488.253 | 2.529.504 | 2.446.530 | 2.571.804 | 29.924.127 | 2.493.677,25 |
2010 | 2.370.716 | 2.190.580 | 2.520.126 | 2.350.608 | 2.472.001 | 2.449.777 | 2.485.913 | 2.545.332 | 2.464.592 | 2.500.295 | 2.412.485 | 2.547.401 | 29.309.826 | 2.442.485,50 |
2009 | 2.310.959 | 2.101.877 | 2.395.001 | 2.331.485 | 2.254.481 | 2.369.288 | 2.437.131 | 2.412.465 | 2.369.110 | 2.435.336 | 2.280.888 | 2.460.696 | 28.158.717 | 2.346.559,75 |
2008 | 2.147.515 | 2.015.482 | 2.137.551 | 2.124.312 | 2.146.890 | 2.124.910 | 2.276.599 | 2.238.867 | 2.258.466 | 2.409.541 | 2.202.170 | 2.351.655 | 26.433.958 | 2.202.829,83 |
2007 | 2.115.644 | 1.905.390 | 2.151.875 | 1.993.199 | 2.145.486 | 2.047.672 | 2.097.097 | 2.174.938 | 2.037.664 | 2.173.534 | 2.031.112 | 2.113.900 | 24.987.511 | 2.082.292,58 |
2006 | 2.092.747 | 1.868.937 | 2.158.413 | 1.970.961 | 2.127.875 | 2.058.577 | 2.068.076 | 2.119.706 | 2.035.253 | 2.125.013 | 2.030.245 | 2.095.514 | 24.751.317 | 2.062.609,75 |
2005 | 2.077.660 | 1.873.983 | 2.121.032 | 2.017.050 | 2.004.053 | 2.072.242 | 2.083.520 | 2.113.886 | 2.038.950 | 2.075.698 | 2.004.129 | 2.127.516 | 24.609.719 | 2.050.809,92 |
2004 | 2.173.333 | 1.976.690 | 2.211.330 | 2.066.249 | 2.146.558 | 2.065.489 | 2.105.620 | 2.135.884 | 2.054.926 | 2.115.583 | 2.018.409 | 2.127.967 | 25.198.038 | 2.099.836,50 |
2003 | 2.307.545 | 2.110.878 | 2.264.701 | 2.203.105 | 2.301.736 | 2.216.362 | 2.323.569 | 2.296.912 | 2.309.171 | 2.371.679 | 2.201.518 | 2.233.455 | 27.140.631 | 2.261.719,25 |
2002 | 2.347.637 | 2.113.599 | 2.342.408 | 2.322.983 | 2.350.059 | 2.263.131 | 2.355.764 | 2.344.379 | 2.262.406 | 2.401.911 | 2.241.569 | 2.302.846 | 27.648.692 | 2.304.057,67 |
2001 | 2.345.087 | 2.120.099 | 2.386.097 | 2.241.007 | 2.380.866 | 2.273.690 | 2.334.874 | 2.357.368 | 2.214.467 | 2.348.803 | 2.247.590 | 2.306.302 | 27.556.250 | 2.296.354,17 |
2000 | 2.258.099 | 2.180.630 | 2.296.330 | 2.195.335 | 2.326.241 | 2.247.865 | 2.307.043 | 2.334.275 | 2.241.671 | 2.340.524 | 2.247.101 | 2.316.485 | 27.291.599 | 2.274.299,92 |
1999 | 2.283.634 | 2.099.792 | 2.374.910 | 2.243.257 | 2.314.335 | 2.267.188 | 2.338.457 | 2.369.418 | 2.274.520 | 2.340.917 | 2.251.797 | 2.375.476 | 27.533.701 | 2.294.475,08 |
A partir de março de 2020 houve uma queda na quilometragem realizada, devido à pandemia do COVID19 e também paralizações dos condutores do transporte coletivo, .
Passageiros transportados Frota total do sistema Idade média da frota