Consulta por Horários


Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada

(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)


Linha 100 - Expresso

Terminal: Terminais Santo Antonio e São Paulo Plataforma: P.5 Ponto: P

Empresa: CITY

 Imprimir Horários


T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A.
04:30 04:40 07:56 08:06 13:56 14:06 18:13 18:23
04:35 04:45 08:10 08:20 14:10 14:20 18:16 18:26
04:50 05:00 08:16 08:26 14:16 14:26 18:22 18:32
04:55 05:06 08:30 08:40 14:30 14:40 18:30 18:40
05:10 05:20 08:36 08:46 14:36 14:46 18:33 18:43
05:16 05:26 08:50 09:00 14:50 15:00 18:36 18:46
05:22 05:32 08:56 09:06 14:56 15:06 18:42 18:52
05:30 05:40 09:10 09:20 15:10 15:20 18:50 19:00
05:36 05:46 09:16 09:26 15:16 15:26 18:56 19:06
05:42 05:52 09:30 09:40 15:30 15:40 19:10 19:20
05:45 05:55 09:36 09:46 15:36 15:46 19:16 19:26
05:50 06:00 09:50 10:00 15:50 16:00 19:30 19:40
05:56 06:06 09:56 10:06 15:56 16:06 19:36 19:46
06:02 06:12 10:10 10:20 16:10 16:20 19:50 20:00
06:05 06:15 10:16 10:26 16:16 16:26 20:05 20:15
06:10 06:20 10:30 10:40 16:30 16:40 20:20 20:30
06:16 06:26 10:36 10:46 16:33 16:43 20:25 20:35
06:22 06:32 10:50 11:00 16:36 16:46 20:40 20:50
06:25 06:35 10:56 11:06 16:42 16:52 20:45 20:55
06:30 06:40 11:10 11:20 16:50 17:00 21:00 21:10
06:36 06:46 11:16 11:26 16:53 17:03 21:05 21:15
06:42 06:52 11:30 11:40 16:56 17:06 21:20 21:30
06:45 06:55 11:36 11:46 17:02 17:12 21:25 21:35
06:50 07:00 11:50 12:00 17:10 17:20 21:40 21:50
06:56 07:06 11:56 12:06 17:13 17:23 21:45 21:55
07:02 07:12 12:10 12:20 17:16 17:26 22:00 22:10
07:05 07:15 12:16 12:26 17:22 17:32 22:05 22:15
07:10 07:20 12:30 12:40 17:30 17:40 22:20 22:30
07:16 07:26 12:36 12:46 17:33 17:43 22:40 22:50
07:22 07:32 12:50 13:00 17:36 17:46 23:00 23:10
07:25 07:35 12:56 13:06 17:42 17:52 23:20 23:30
07:30 07:40 13:10 13:20 17:50 18:00 23:40 23:50
07:36 07:46 13:16 13:26 17:53 18:03 00:00 00:10
07:42 07:52 13:30 13:40 17:56 18:06 00:20 00:30
07:45 07:55 13:36 13:46 18:02 18:12
07:50 08:00 13:50 14:00 18:10 18:20

T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A.
04:30 04:30 09:25 09:25 14:20 14:20 19:15 19:15
04:35 04:35 09:30 09:30 14:25 14:25 19:20 19:20
04:40 04:40 09:35 09:35 14:30 14:30 19:25 19:25
04:45 04:45 09:40 09:40 14:35 14:35 19:30 19:30
04:50 04:50 09:45 09:45 14:40 14:40 19:35 19:35
04:55 04:55 09:50 09:50 14:45 14:45 19:40 19:40
05:00 05:00 09:55 09:55 14:50 14:50 19:45 19:45
05:05 05:05 10:00 10:00 14:55 14:55 19:50 19:50
05:10 05:10 10:05 10:05 15:00 15:00 19:55 19:55
05:15 05:15 10:10 10:10 15:05 15:05 20:00 20:00
05:20 05:20 10:15 10:15 15:10 15:10 20:05 20:05
05:25 05:25 10:20 10:20 15:15 15:15 20:20 20:20
05:30 05:30 10:25 10:25 15:20 15:20 20:25 20:25
05:35 05:35 10:30 10:30 15:25 15:25 20:30 20:30
05:40 05:40 10:35 10:35 15:30 15:30 20:35 20:35
05:45 05:45 10:40 10:40 15:35 15:35 20:40 20:40
05:50 05:50 10:45 10:45 15:40 15:40 20:45 20:45
05:55 05:55 10:50 10:50 15:45 15:45 20:50 20:50
06:00 06:00 10:55 10:55 15:50 15:50 20:55 20:55
06:05 06:05 11:00 11:00 15:55 15:55 21:00 21:00
06:10 06:10 11:05 11:05 16:00 16:00 21:05 21:05
06:15 06:15 11:10 11:10 16:05 16:05 21:10 21:10
06:20 06:20 11:15 11:15 16:10 16:10 21:15 21:15
06:25 06:25 11:20 11:20 16:15 16:15 21:20 21:20
06:30 06:30 11:25 11:25 16:20 16:20 21:25 21:25
06:35 06:35 11:30 11:30 16:25 16:25 21:30 21:30
06:40 06:40 11:35 11:35 16:30 16:30 21:35 21:35
06:45 06:45 11:40 11:40 16:35 16:35 21:40 21:40
06:50 06:50 11:45 11:45 16:40 16:40 21:45 21:45
06:55 06:55 11:50 11:50 16:45 16:45 21:50 21:50
07:00 07:00 11:55 11:55 16:50 16:50 21:55 21:55
07:05 07:05 12:00 12:00 16:55 16:55 22:00 22:00
07:10 07:10 12:05 12:05 17:00 17:00 22:05 22:05
07:15 07:15 12:10 12:10 17:05 17:05 22:10 22:10
07:20 07:20 12:15 12:15 17:10 17:10 22:15 22:15
07:25 07:25 12:20 12:20 17:15 17:15 22:20 22:20
07:30 07:30 12:25 12:25 17:20 17:20 22:25 22:25
07:35 07:35 12:30 12:30 17:25 17:25 22:30 22:30
07:40 07:40 12:35 12:35 17:30 17:30 22:35 22:35
07:45 07:45 12:40 12:40 17:35 17:35 22:40 22:40
07:50 07:50 12:45 12:45 17:40 17:40 22:45 22:45
07:55 07:55 12:50 12:50 17:45 17:45 22:50 22:50
08:00 08:00 12:55 12:55 17:50 17:50 22:55 22:55
08:05 08:05 13:00 13:00 17:55 17:55 23:00 23:00
08:10 08:10 13:05 13:05 18:00 18:00 23:05 23:05
08:15 08:15 13:10 13:10 18:05 18:05 23:10 23:10
08:20 08:20 13:15 13:15 18:10 18:10 23:15 23:15
08:25 08:25 13:20 13:20 18:15 18:15 23:20 23:20
08:30 08:30 13:25 13:25 18:20 18:20 23:25 23:25
08:35 08:35 13:30 13:30 18:25 18:25 23:30 23:30
08:40 08:40 13:35 13:35 18:30 18:30 23:35 23:35
08:45 08:45 13:40 13:40 18:35 18:35 23:40 23:40
08:50 08:50 13:45 13:45 18:40 18:40 23:50 23:50
08:55 08:55 13:50 13:50 18:45 18:45 00:00 00:00
09:00 09:00 13:55 13:55 18:50 18:50 00:10 00:10
09:05 09:05 14:00 14:00 18:55 18:55 00:20 00:20
09:10 09:10 14:05 14:05 19:00 19:00 00:30 00:30
09:15 09:15 14:10 14:10 19:05 19:05
09:20 09:20 14:15 14:15 19:10 19:10

T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A.
04:30 04:30 09:25 09:25 14:20 14:20 19:15 19:15
04:35 04:35 09:30 09:30 14:25 14:25 19:20 19:20
04:40 04:40 09:35 09:35 14:30 14:30 19:25 19:25
04:45 04:45 09:40 09:40 14:35 14:35 19:30 19:30
04:50 04:50 09:45 09:45 14:40 14:40 19:35 19:35
04:55 04:55 09:50 09:50 14:45 14:45 19:40 19:40
05:00 05:00 09:55 09:55 14:50 14:50 19:45 19:45
05:05 05:05 10:00 10:00 14:55 14:55 19:50 19:50
05:10 05:10 10:05 10:05 15:00 15:00 19:55 19:55
05:15 05:15 10:10 10:10 15:05 15:05 20:00 20:00
05:20 05:20 10:15 10:15 15:10 15:10 20:05 20:05
05:25 05:25 10:20 10:20 15:15 15:15 20:20 20:20
05:30 05:30 10:25 10:25 15:20 15:20 20:25 20:25
05:35 05:35 10:30 10:30 15:25 15:25 20:30 20:30
05:40 05:40 10:35 10:35 15:30 15:30 20:35 20:35
05:45 05:45 10:40 10:40 15:35 15:35 20:40 20:40
05:50 05:50 10:45 10:45 15:40 15:40 20:45 20:45
05:55 05:55 10:50 10:50 15:45 15:45 20:50 20:50
06:00 06:00 10:55 10:55 15:50 15:50 20:55 20:55
06:05 06:05 11:00 11:00 15:55 15:55 21:00 21:00
06:10 06:10 11:05 11:05 16:00 16:00 21:05 21:05
06:15 06:15 11:10 11:10 16:05 16:05 21:10 21:10
06:20 06:20 11:15 11:15 16:10 16:10 21:15 21:15
06:25 06:25 11:20 11:20 16:15 16:15 21:20 21:20
06:30 06:30 11:25 11:25 16:20 16:20 21:25 21:25
06:35 06:35 11:30 11:30 16:25 16:25 21:30 21:30
06:40 06:40 11:35 11:35 16:30 16:30 21:35 21:35
06:45 06:45 11:40 11:40 16:35 16:35 21:40 21:40
06:50 06:50 11:45 11:45 16:40 16:40 21:45 21:45
06:55 06:55 11:50 11:50 16:45 16:45 21:50 21:50
07:00 07:00 11:55 11:55 16:50 16:50 21:55 21:55
07:05 07:05 12:00 12:00 16:55 16:55 22:00 22:00
07:10 07:10 12:05 12:05 17:00 17:00 22:05 22:05
07:15 07:15 12:10 12:10 17:05 17:05 22:10 22:10
07:20 07:20 12:15 12:15 17:10 17:10 22:15 22:15
07:25 07:25 12:20 12:20 17:15 17:15 22:20 22:20
07:30 07:30 12:25 12:25 17:20 17:20 22:25 22:25
07:35 07:35 12:30 12:30 17:25 17:25 22:30 22:30
07:40 07:40 12:35 12:35 17:30 17:30 22:35 22:35
07:45 07:45 12:40 12:40 17:35 17:35 22:40 22:40
07:50 07:50 12:45 12:45 17:40 17:40 22:45 22:45
07:55 07:55 12:50 12:50 17:45 17:45 22:50 22:50
08:00 08:00 12:55 12:55 17:50 17:50 22:55 22:55
08:05 08:05 13:00 13:00 17:55 17:55 23:00 23:00
08:10 08:10 13:05 13:05 18:00 18:00 23:05 23:05
08:15 08:15 13:10 13:10 18:05 18:05 23:10 23:10
08:20 08:20 13:15 13:15 18:10 18:10 23:15 23:15
08:25 08:25 13:20 13:20 18:15 18:15 23:20 23:20
08:30 08:30 13:25 13:25 18:20 18:20 23:25 23:25
08:35 08:35 13:30 13:30 18:25 18:25 23:30 23:30
08:40 08:40 13:35 13:35 18:30 18:30 23:35 23:35
08:45 08:45 13:40 13:40 18:35 18:35 23:40 23:40
08:50 08:50 13:45 13:45 18:40 18:40 23:50 23:50
08:55 08:55 13:50 13:50 18:45 18:45 00:00 00:00
09:00 09:00 13:55 13:55 18:50 18:50 00:10 00:10
09:05 09:05 14:00 14:00 18:55 18:55 00:20 00:20
09:10 09:10 14:05 14:05 19:00 19:00 00:30 00:30
09:15 09:15 14:10 14:10 19:05 19:05
09:20 09:20 14:15 14:15 19:10 19:10

T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A. T.S.P. T.S.A.

CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP