Evolução anual dos semáforos
| Anual | Acumulado | |
| até 1991 | 63 | 63 |
| 1992 | 8 | 71 |
| 1993 | 0 | 71 |
| 1994 | 1 | 72 |
| 1995 | 4 | 76 |
| 1996 | 7 | 83 |
| 1997 | 3 | 86 |
| 1998 | 3 | 89 |
| 1999 | 3 | 92 |
| 2000 | 11 | 103 |
| 2001 | 11 | 114 |
| 2002 | 3 | 117 |
| 2003 | 7 | 124 |
| 2004 | 4 | 128 |
| 2005 | 5 | 133 |
| 2006 | 15 | 148 |
| 2007 | 16 | 164 |
| 2008 | 26 | 190 |
| 2009 | 14 | 204 |
| 2010 | 10 | 214 |
| 2011 | 15 | 229 |
| 2012 | 32 | 261 |
| 2013 | 12 | 273 |
| 2014 | 21 | 294 |
| 2015 | 15 | 309 |
| 2016 | 9 | 318 |
| Total >> | 318 | |

