Consulta por Horários
Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada
(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)
Linha A110 - Vitória Régia II e III
Terminal: Terminal Santo Antonio Plataforma: P3 Ponto: L
Empresa: BRT
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| A 00:00 | A 00:00 | 07:20 | B 07:25 | A 14:05 | A 15:20 | A 20:50 | 18:20 |
| A 04:00 | A 00:25 | 07:30 | B 07:35 | A 14:30 | 15:30 | A 21:15 | 18:30 |
| A 04:15 | A 00:50 | 07:40 | B 07:45 | A 14:55 | 15:45 | A 21:40 | 18:40 |
| A 04:30 | A 04:50 | 07:50 | A 08:40 | A 15:20 | A 15:45 | A 22:05 | 18:50 |
| A 04:45 | B 04:55 | 08:00 | A 09:05 | A 15:45 | 16:00 | A 22:30 | 19:00 |
| 05:00 | B 05:05 | A 08:20 | A 09:30 | 16:00 | A 16:05 | A 22:55 | 19:10 |
| 05:10 | B 05:15 | A 08:40 | A 09:55 | 16:20 | 16:10 | A 23:20 | A 20:00 |
| 05:20 | B 05:25 | A 09:05 | A 10:20 | 16:40 | 16:20 | A 23:40 | A 20:25 |
| 05:30 | B 05:35 | A 09:30 | A 10:45 | 17:00 | 16:30 | A 20:50 | |
| 05:40 | B 05:45 | A 09:55 | A 11:10 | 17:20 | 16:40 | A 21:15 | |
| 05:50 | B 05:55 | A 10:20 | A 11:35 | 17:40 | 16:50 | A 21:40 | |
| 06:00 | B 06:05 | A 10:45 | A 12:00 | 18:00 | 17:00 | A 22:05 | |
| 06:10 | B 06:15 | A 11:10 | A 12:25 | 18:20 | 17:10 | A 22:30 | |
| 06:20 | B 06:25 | A 11:35 | A 12:50 | 18:40 | 17:20 | A 22:55 | |
| 06:30 | B 06:35 | A 12:00 | A 13:15 | 19:00 | 17:30 | A 23:20 | |
| 06:40 | B 06:45 | A 12:25 | A 13:40 | 19:20 | 17:40 | A 23:40 | |
| 06:50 | B 06:55 | A 12:50 | A 14:05 | A 19:40 | 17:50 | ||
| 07:00 | B 07:05 | A 13:15 | A 14:30 | A 20:00 | 18:00 | ||
| 07:10 | B 07:15 | A 13:40 | A 14:55 | A 20:25 | 18:10 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| A 04:00 | A 04:40 | 08:24 | 08:24 | A 13:10 | A 13:50 | A 19:00 | A 19:50 |
| A 04:20 | A 05:00 | 08:42 | A 09:30 | A 13:30 | A 14:15 | A 19:25 | A 20:30 |
| A 04:40 | A 05:20 | A 09:10 | A 09:50 | A 13:50 | A 14:35 | A 19:50 | A 20:55 |
| A 05:00 | A 05:40 | A 09:30 | A 10:10 | A 14:10 | A 15:15 | A 20:15 | A 21:20 |
| A 05:20 | 05:42 | A 09:50 | A 10:30 | A 14:50 | A 15:40 | A 20:55 | A 21:45 |
| A 05:40 | 06:00 | A 10:10 | A 10:50 | A 15:15 | A 16:05 | A 21:20 | A 22:10 |
| 06:00 | A 06:00 | A 10:30 | A 11:10 | A 15:40 | A 16:30 | A 21:45 | A 22:35 |
| 06:18 | 06:18 | A 10:50 | A 11:30 | A 16:05 | A 16:55 | A 22:10 | A 23:00 |
| 06:36 | 06:36 | A 11:10 | A 11:50 | A 16:30 | A 17:20 | A 22:35 | A 23:20 |
| 06:54 | 06:54 | A 11:30 | A 12:10 | A 16:55 | A 17:45 | A 23:00 | A 23:40 |
| 07:12 | 07:12 | A 11:50 | A 12:30 | A 17:20 | A 18:10 | A 23:20 | A 00:00 |
| 07:30 | 07:30 | A 12:10 | A 12:50 | A 17:45 | A 18:35 | A 23:40 | A 00:25 |
| 07:48 | 07:48 | A 12:30 | A 13:10 | A 18:10 | A 19:00 | A 00:00 | A 00:50 |
| 08:06 | 08:06 | A 12:50 | A 13:30 | A 18:35 | A 19:25 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
| A 04:00 | A 04:20 | A 10:15 | A 10:35 | A 15:30 | A 15:50 | A 20:45 | A 21:05 |
| A 04:40 | A 05:00 | A 10:35 | A 10:55 | A 15:50 | A 16:10 | A 21:05 | A 21:25 |
| A 05:20 | A 05:40 | A 10:55 | A 11:15 | A 16:10 | A 16:30 | A 21:25 | A 21:45 |
| A 06:00 | A 06:20 | A 11:15 | A 11:35 | A 16:30 | A 16:50 | A 21:45 | A 22:05 |
| A 06:20 | A 06:40 | A 11:35 | A 11:55 | A 16:50 | A 17:10 | A 22:05 | A 22:25 |
| A 06:40 | A 07:00 | A 11:55 | A 12:15 | A 17:10 | A 17:30 | A 22:25 | A 22:45 |
| A 07:00 | A 07:20 | A 12:15 | A 12:35 | A 17:30 | A 17:50 | A 22:45 | A 23:05 |
| A 07:20 | A 07:40 | A 12:35 | A 12:55 | A 17:50 | A 18:10 | A 23:05 | A 23:25 |
| A 07:40 | A 08:00 | A 12:55 | A 13:15 | A 18:10 | A 18:30 | A 23:25 | A 23:45 |
| A 08:00 | A 08:20 | A 13:15 | A 13:35 | A 18:30 | A 18:50 | A 00:10 | A 00:10 |
| A 08:20 | A 08:40 | A 13:35 | A 13:55 | A 18:50 | A 19:10 | A 00:30 | |
| A 08:40 | A 09:00 | A 13:55 | A 14:15 | A 19:10 | A 19:30 | A 00:50 | |
| A 09:00 | A 09:20 | A 14:15 | A 14:35 | A 19:30 | A 19:50 | ||
| A 09:35 | A 09:55 | A 14:35 | A 14:55 | A 19:50 | A 20:25 | ||
| A 09:55 | A 10:15 | A 15:10 | A 15:30 | A 20:10 | A 20:45 |
| Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal | Bairro | Terminal |
