Consulta por Horários


Selecione ou digite (nº ou parte do nome) da linha desejada

(Todas as linhas operam com veículos adaptados para cadeirantes)


Linha -

Terminal: Plataforma: Ponto:

Empresa:

 Imprimir Horários


04:10 04:56 A 07:23 10:12 A 12:18 B 16:08 A 17:52 19:52
04:30 05:16 07:36 A 10:38 12:44 A 16:24 18:08 A 20:12
04:45 A 05:31 A 07:49 11:04 A 13:10 16:40 A 18:24 20:32
05:00 05:46 08:02 A 11:30 13:36 A 16:56 18:40 A 20:52
C 05:10 A 06:02 A 08:16 11:56 A 14:30 17:12 A 18:56 21:22
05:26 06:33 08:30 A 12:22 14:56 A 17:28 19:16 A 21:54
A 05:39 A 06:59 A 08:50 12:48 A 15:28 17:44 A 19:36 22:26
05:52 07:25 09:16 A 13:14 16:00 A 18:00 19:56 A 22:58
A 06:05 A 07:51 C 09:42 13:40 A 16:16 18:16 A 20:32 23:30
06:18 08:04 10:08 A 14:06 B 16:32 A 18:32 21:04 00:05
A 06:31 B 08:17 A 10:34 14:32 A 16:48 18:48 A 21:36
06:44 A 08:43 11:00 A 15:00 B 17:04 A 19:04 22:08
A 06:57 09:10 A 11:26 B 15:26 A 17:20 19:20 A 22:40
07:10 A 09:26 11:52 A 15:52 17:36 A 19:36 23:15

04:40 A 05:32 C 08:25 09:17 B 12:30 A 13:22 C 17:07 17:58
A 05:05 05:57 08:50 A 09:42 A 12:55 13:47 17:40 A 18:31
05:30 A 06:22 A 09:35 10:27 13:20 C 14:12 A 18:13 19:04
A 05:55 06:47 10:00 A 10:52 A 13:45 14:37 18:50 A 19:40
06:20 A 07:12 A 10:25 11:17 14:10 A 15:02 A 19:35 B 20:30
A 06:45 B 07:37 10:50 C 11:42 A 14:55 15:46 20:25 A 21:20
07:10 A 08:02 A 11:15 12:07 B 15:28 C 16:19 C 21:20 22:10
A 07:35 08:27 11:40 A 12:32 A 16:01 16:52 22:10 A 23:00
08:00 A 08:52 A 12:05 12:57 16:34 A 17:25 A 23:00 00:05

04:40 A 05:25 A 09:25 A 10:10 A 14:20 A 15:05 C 18:50 A 19:35
05:10 06:00 10:10 11:00 15:05 15:50 A 20:40 A 21:25
A 06:10 A 06:55 A 11:00 C 11:45 A 15:50 A 16:35 A 22:10 C 22:55
06:55 B 07:40 11:45 12:30 16:35 17:20 C 23:40 A 00:25
A 07:40 A 08:20 C 12:30 A 13:15 A 17:20 C 18:05
B 08:20 09:05 13:15 14:00 18:05 18:50


CANAL DE ATENDIMENTO

(15) 3519-3100

HORÁRIO DE ATENDIMENTO

Segunda à Sexta das 8h às 16h30

ENDEREÇO

Rua Chile, 401 - Barcelona - CEP 18.025-280 - Sorocaba/SP