Integração
LINHA - |
Plataforma: P2 Ponto: F
Empresa: Sorocaba Transportes Urbanos
Tempo máximo para integraçãoTempo de viagem + Tempo adicional de 01 hora contando a partir do início da viagem)
OU (máximo de 03 integrações)
Tempo máximo para integração » 01:00:00
Integra com as linhas | Destino |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (TSP) (TSA) |
- | (Camp.) (AT - Ipiranga.) |
- | (H. Cor.) (AT - Ipiranga) |
- | (Itavuvu) (AT - Éden) |
- | (AT - Brigadeiro) (AT - Éden) |
- | (Campolim) (AT - Brigadeiro) |
- | (PA ZN) (AT - N. Pad.) |
- | () () |
- | (Bairro) |
- | (Bairro) (Centro) |
- | () |
- | (Bairro) (Centro) |
- | () () |
- | (Bairro) (Centro) |
- | (Paço) |
- | () |
- | () |
Tempo máximo para integração » 01:00:00
Integra com as linhas | Destino |
9 - Santa Terezinha | (Bairro) (Centro) |
13 - Santa Isabel/Jd. Europa | (Bairro) (Centro) |
27 - Jd. São Carlos/Jd. dos Estados | (Bairro) (Centro) |
77 - Santa Bárbara | (Centro) |
80 - UFSCAR | (Bairro) |
301 - Interbairros I | (Camp.) (AT - Ipiranga.) |
302 - Interbairros II | (H. Cor.) (AT - Ipiranga) |
303 - Interbairros III | (Itavuvu) (AT - Éden) |
304 - Interbairros IV | (AT - Brigadeiro) (AT - Éden) |
305 - Interbairros V | (Campolim) (AT - Brigadeiro) |
306 - Interbairros VI | (PA ZN) (AT - N. Pad.) |
307 - Interbairros VII | () () |
ESCOLHA A LINHA DESEJADA
(As linhas com símbolo operam com veículos adaptados
para cadeirantes)